report
위어스 세이프티 4월 보고서
WEUS SAFETY
상품 촬영 및 상세페이지 제작 : 14개 제품
WS-342, WS391, WS-406NP, WS-408EP, WS-410P, WS-417XP, WS-418XP,
WS-421CP, WS-432SE, WS-434EP, WS-632HNP, WS-4000E, WS-6000E
03.25(월) | 03.26(화) | 03.27(수) | 03.28(목) | 03.29(금) | 04.01(월) | 04.02(화) | 04.03(수) | |
경량안전화 | 398위 | 321위 | 248위 | 88위 | 62위 | 52위 | 53위 | 49위 |
4인치안전화 | 352위 | 280위 | 147위 | 82위 | 43위 | 37위 | 38위 | 29위 |
논슬립안전화 | - | - | - | - | 127위 | 55위 | 38위 | 11위 |
03.25(월) | 03.26(화) | 03.27(수) | 03.28(목) | 03.29(금) | 04.01(월) | 04.02(화) | 04.03(수) | |
주방화 | 385위 | 150위 | 26위 | 20위 | 18위 | 16위 | 16위 | 13위 |
조리화 | 372위 | 162위 | 31위 | 18위 | 15위 | 13위 | 13위 | 13위 |
주방슬리퍼 | - | - | 330위 | 20위 | 15위 | 12위 | 11위 | 10위 |
SNS 계정 세팅
←
→
SNS 마케팅 TEST 진행
- '안전화' 키워드 성별/연령층 고려 타겟 선정
[성별] 남성 80.67% / 여성 19.33%
[연령] 30-39세 25.65% / 40-49세 37.1%
- 지역선정 : 거제, 포항, 서산 등